1915 New Hampshire football team
Appearance
1915 New Hampshire football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–6–1[a] |
Head coach |
|
Captain | Kyle C. Westover[1] |
Home stadium | College grounds, Durham, NH |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 9 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegheny | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlebury | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhlenberg | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPI | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 3 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gettysburg | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochester | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 2 | – | 6 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 1 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1915 New Hampshire football team[b] was an American football team that represented New Hampshire College of Agriculture and the Mechanic Arts[c] during the 1915 college football season—the school became the University of New Hampshire in 1923. Under first-year head coach Butch Cowell,[1] the team finished with a record of 3–6–1.[a]
Schedule
[edit]During this era, teams played in the one-platoon system. Scoring values were consistent with the present day: six points for a touchdown, one point for a conversion kick (extra point), and three points for a field goal.[d]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 25 | at Bowdoin | Brunswick, ME | L 0–19 | [3] | |||
October 2 | at Colby |
| L 0–18 | [4] | |||
October 9 | Connecticut | Durham, NH | W 18–0 | [5] | |||
October 16 | Bates | Durham, NH | W 6–0 | [6] | |||
October 23 | at Middlebury | Middlebury, VT | L 0–14 | [7] | |||
October 26 | Fort McKinley[e] | Durham, NH | L 0–6 | [8] | |||
October 30 | Norwich | Durham, NH | T 13–13[f] | [9][10][11] | |||
November 6 | at Vermont | L 7–21 | [12][13] | ||||
November 13 | at Worcester Tech |
| W 20–0 | 2,500 | [14] | ||
November 20 | at Rhode Island State | Kingston, RI | L 0–19 | [15][16][17] | |||
Notes
[edit]- ^ a b Contemporary sources from 1915 reported the tie game as a New Hampshire win, and one loss as being a practice game; this would yield a 4–5 record.
- ^ The school did not adopt the Wildcats nickname until February 1926;[2] before then, they were generally referred to as "the blue and white".
- ^ The school was often referred to as New Hampshire College or New Hampshire State College in newspapers of the era.
- ^ For additional detail, see Early history of American football#Scoring table.
- ^ The New Hampshire referred to the contest against Fort McKinley as a practice game, and the result is absent from the season summary in The Granite yearbook.
- ^ Contemporary newspapers and The Granite yearbook reported a 14–13 victory for New Hampshire.
References
[edit]- ^ a b "Football Prospects Good for a Successful Season". The New Hampshire. Vol. 5, no. 1. Durham, New Hampshire. September 24, 1915. p. 1. Retrieved December 10, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Wild E. and Gnarlz". unhwildcats.com. Retrieved February 14, 2020.
- ^ "N. H. Loses First Game to Bowdoin". The New Hampshire. Vol. 5, no. 2. Durham, New Hampshire. October 1, 1915. p. 1. Retrieved December 10, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Colby Defeats N. H. by Score of 18--0". The New Hampshire. Vol. 5, no. 3. Durham, New Hampshire. October 8, 1915. p. 1. Retrieved December 10, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Connecticut Loses to New Hampshire". The New Hampshire. Vol. 5, no. 4. Durham, New Hampshire. October 15, 1915. p. 1. Retrieved December 10, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "New Hampshire is Victor Over Bates". The New Hampshire. Vol. 5, no. 5. Durham, New Hampshire. October 23, 1915. p. 1. Retrieved December 10, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Middlebury Trims New Hampshire". The New Hampshire. Vol. 5, no. 6. Durham, New Hampshire. October 30, 1915. p. 1. Retrieved December 17, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Fort McKinley Game". The New Hampshire. Vol. 5, no. 6. Durham, New Hampshire. October 30, 1915. pp. 1, 4. Retrieved December 17, 2024 – via UNH.edu.
Fort McKinley defeated New Hampshire, 12-6, last Tuesday in a practice game on the home field.
- ^ "Just Nosed Out: Norwich Beaten by New Hampshire State, 14 to 13". The Boston Globe. October 31, 1915. p. 9. Retrieved December 17, 2024 – via newspapers.com.
- ^ "New Hampshire State 14—N. U. 13". News and Advertiser. Northfield, Vermont. November 2, 1915. p. 8. Retrieved December 17, 2024 – via newspapers.com.
- ^ "New Hampshire State 14 -N. U. 13". Norwich University Record. Vol. VII, no. 13. November 6, 1915. p. 2. Retrieved December 17, 2024 – via archives.norwich.edu.
- ^ "Vermont University Defeats N. H. 21-7". The New Hampshire. Vol. 5, no. 8. Durham, New Hampshire. November 13, 1915. pp. 1, 4. Retrieved December 12, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Break comes in University's losing streak". The Burlington Free Press. November 8, 1915. p. 10. Retrieved June 18, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "New Hampshire Wins Big Game of Year". The New Hampshire. Vol. 5, no. 9. Durham, New Hampshire. November 19, 1915. pp. 1, 4. Retrieved December 12, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "Starts For Kingston, R I". The Boston Globe. Boston, Massachusetts. November 20, 1915. p. 7. Retrieved December 13, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "Rhode Island 19, New Hampshire 0". The Boston Globe. November 21, 1915. p. 15. Retrieved December 12, 2024 – via newspapers.com.
- ^ "Rhode Island State Defeats N. H. C." The New Hampshire. Vol. 5, no. 10. Durham, New Hampshire. December 3, 1915. p. 1. Retrieved December 12, 2024 – via UNH.edu.
- ^ "New Hampshire Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on October 27, 2016. Retrieved December 10, 2024 – via Wayback Machine.
- ^ "2017 New Hampshire Media Guide". University of New Hampshire. 2017. p. 66. Retrieved December 10, 2024.