2018–19 PSA Women's World Squash Championship
Appearance
2018–19 Women's World Championship | |
---|---|
35th PSA Women's World Squash Championship | |
Location | Chicago, United States |
Date(s) | 23 February – 2 March 2019 |
Website psaworldchampionships | |
Category | PSA World Championships |
Results | |
Champion | Nour El Sherbini |
Runner-up | Nour El Tayeb |
Semi-finalists | Raneem El Weleily Camille Serme |
The 2018–19 PSA Women's World Squash Championship was the 2018–19 women's edition of the World Squash Championships, which serves as the individual world championship for squash players. The event took place in Chicago, United States from 23 February - 2 March 2019.[1][2][3][4] It was the first World Championships to be staged under a new tour structure and has a record prize money level of $1million.[5][6]
Nour El Sherbini won her third world title beating Nour El Tayeb in the final continuing the recent Egyptian domination of the sport.[7]
Seeds
[edit]- Raneem El Weleily
- Nour El Sherbini
- Nour El Tayeb
- Joelle King
- Camille Serme
- Sarah-Jane Perry
- Laura Massaro
- Nouran Gohar
- Alison Waters
- Tesni Evans
- Amanda Sobhy
- Annie Au
- Nicol David
- Joshna Chinappa
- Victoria Lust
- Salma Hany
- Hania El Hammamy
- Joey Chan
- Olivia Blatchford Clyne
- Yathreb Adel
- Emily Whitlock
- Mariam Metwally
- Mayar Hany
- Millie Tomlinson
- Fiona Moverley
- Nadine Shahin
- Rachael Grinham
- Nele Gilis
- Samantha Cornett
- Rowan Reda Araby
- Zeina Mickawy
- Nada Abbas
Finals
[edit]Draw
[edit]Top half
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarter finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Raneem El Weleily | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Fuller | 6 | 7 | 3 | 1 | El Weleily | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hania El Hammamy | 11 | 11 | 11 | 17 | El Hammamy | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ka Yi | 4 | 5 | 4 | 1 | El Weleily | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nadine Shahin | 11 | 11 | 11 | 9 | Waters | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Wee Wern | 7 | 4 | 8 | 26 | Shahin | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alison Waters | 11 | 11 | 11 | 9 | Waters | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinne Gilis | 5 | 7 | 4 | 1 | El Weleily | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Victoria Lust | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | Gohar | 4 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Letourneau | 11 | 12 | 6 | 9 | 7 | 15 | Lust | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emily Whitlock | 11 | 11 | 11 | 21 | Whitlock | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Serme | 6 | 3 | 7 | 15 | Lust | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fiona Moverley | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | Gohar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucy Turmel | 8 | 11 | 5 | 5 | 25 | Moverley | 10 | 4 | 4 | Semi finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | 8 | Gohar | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menna Hamed | 6 | 4 | 1 | 1 | El Weleily | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laura Massaro | 11 | 11 | 11 | 3 | El Tayeb | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Landers-Murphy | 4 | 3 | 8 | 7 | Massaro | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nele Gilis | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | Aumard | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coline Aumard | 13 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | Massaro | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rowan Reda Araby | 11 | 11 | 11 | 12 | Au | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Bunyan | 2 | 3 | 4 | 30 | Araby | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Annie Au | 11 | 11 | 11 | 12 | Au | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikki Todd | 6 | 3 | 4 | 12 | Au | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Salma Hany | 12 | 11 | 11 | 3 | El Tayeb | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tong Tsz Wing | 10 | 9 | 6 | 16 | Hany | 7 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Samantha Cornett | 8 | 10 | 12 | 11 | Alves | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélissa Alves | 11 | 12 | 10 | 13 | Alves | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Zeina Mickawy | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | El Tayeb | 11 | 11 | 11 | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haley Mendez | 6 | 11 | 6 | 9 | 31 | Mickawy | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nour El Tayeb | 11 | 11 | 11 | 3 | El Tayeb | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachel Arnold | 2 | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarter finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joelle King | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heba El Torky | 6 | 9 | 6 | 4 | King | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mayar Hany | 11 | 12 | 11 | 11 | 23 | Hany | 14 | 2 | 13 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho Tze-Lok | 6 | 14 | 7 | 7 | 4 | King | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Joey Chan | 11 | 11 | 11 | 18 | Chan | 7 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Cardwell | 6 | 6 | 6 | 18 | Chan | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Joshna Chinappa | 11 | 11 | 11 | 14 | Chinappa | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineta Mackeviča | 5 | 3 | 7 | 4 | King | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nicol David | 11 | 11 | 11 | 5 | Serme | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menna Nasser | 3 | 6 | 6 | 13 | David | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Millie Tomlinson | 22 | 11 | 12 | 8 | 24 | Tomlinson | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivia Fiechter | 24 | 5 | 10 | 11 | 13 | David | 11 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rachael Grinham | 10 | 7 | 4 | 5 | Serme | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Aitken | 12 | 11 | 11 | Aitken | 2 | 5 | 7 | Semi finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Camille Serme | 11 | 11 | 11 | 5 | Serme | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Duncalf | 2 | 4 | 2 | 5 | Serme | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sarah-Jane Perry | 11 | 11 | 11 | 2 | El Sherbini | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Chu | 7 | 3 | 6 | 6 | Perry | 12 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Yathreb Adel | 11 | 11 | 11 | 20 | Adel | 14 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énora Villard | 6 | 8 | 5 | 6 | Perry | 6 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nada Abbas | 3 | 11 | 10 | 8 | 10 | Evans | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Tsz-Ling | 11 | 7 | 12 | 11 | Tsz-Ling | 12 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tesni Evans | 13 | 11 | 11 | 10 | Evans | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milou van der Heijden | 11 | 4 | 9 | 10 | Evans | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | 2 | El Sherbini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julianne Courtice | 4 | 6 | 7 | 11 | Sobhy | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Olivia Blatchford Clyne | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 19 | Blatchford-Clyne | 11 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollie Naughton | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | 11 | Sobhy | 12 | 3 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mariam Metwally | 9 | 8 | 11 | 2 | El Sherbini | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Nunn | 11 | 11 | 13 | Nunn | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | 2 | El Sherbini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lily Taylor | 8 | 5 | 9 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "2018/19 PSA WORLD CHAMPIONSHIPS TO BECOME FIRST MILLION-DOLLAR SQUASH TOURNAMENT". Professional Squash Association. March 2018. Archived from the original on 2018-11-26. Retrieved 2019-02-03.
- ^ "WSF Calendar". World Squash.org. Archived from the original on 2019-01-20. Retrieved 2019-02-03.
- ^ "$500,000 Women's PSA World Championship 2019, Union Station, Chicago, USA". Squash Info. Archived from the original on 2019-02-04. Retrieved 2019-02-03.
- ^ "Results". Official website.
- ^ "Professional squash to take on new look for 2018/19 season". Eurosport. Archived from the original on 2019-02-04. Retrieved 2019-02-03.
- ^ "Squash restructure aimed at simplifying tour and boosting earnings". BBC Sport. 27 March 2018. Archived from the original on 2019-02-04. Retrieved 2019-02-03.
- ^ "EGYPT'S FARAG & EL SHERBINI LIFT 2018-2019 PSA WORLD CHAMPIONSHIP TITLES". PSA World Tour. 3 March 2019. Archived from the original on 2019-03-06. Retrieved 2019-03-03.
Categories:
- World Squash Championships
- 2018 in squash
- 2019 in squash
- Squash tournaments in the United States
- International sports competitions hosted by the United States
- 2018 in American sports
- 2018 in sports in Illinois
- 2019 in American sports
- 2019 in sports in Illinois
- February 2019 sports events in the United States
- March 2019 sports events in the United States
- 2019 in Chicago
- Women's sports in Chicago