2019 Thailand Open (table tennis)
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Dates | 24–26 May 2019 |
Competitors | 64S / 16D |
Total prize money | US$30,000 |
Location | Bangkok, Thailand |
Champions | |
Men's singles | Ruwen Filus |
Women's singles | Hitomi Sato |
Men's doubles | Ruwen Filus Steffen Mengel |
Women's doubles | Satsuki Odo Saki Shibata |
The 2019 Thailand Open is the seventh event of the 2019 ITTF Challenge Series. It takes place from 24 to 26 May in Bangkok, Thailand.
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Jin Ueda (second round)
- Kenta Matsudaira (quarter-finals)
- Ruwen Filus (champion)
- Mizuki Oikawa (third round)
- Supanut Wisutmaythangkoon (second round)
- Harmeet Desai (first round)
- Gavin Rumgay (second round)
- Zokhid Kenjaev (first round)
- Padasak Tanviriyavechakul (second round)
- Andrea Landrieu (semi-finals)
- Yang Heng-wei (second round)
- Kohei Sambe (second round)
- Yuta Tanaka (semi-finals)
- Kilian Ort (third round)
- Leonardo Mutti (second round)
- Sun Chia-hung (first round)
- Ethan Poh (first round)
- Masaki Takami (first round)
- Tobias Hippler (second round)
- Baek Ho-gyun (third round)
- Jeremy Hazin (second round)
- Feng Yi-hsin (second round)
- Steffen Mengel (second round)
- Clarence Chew (second round)
- Li hsin-yang (first round)
- Raj Mondal (first round)
- Wang Tai-wei (quarter-finals)
- Pattaratorm Passara (first round)
- Mudit Dani (first round)
- Koen Pang (first round)
- Lai Chi-chien (first round)
- Ronit Bhanja (first round)
Draw
[edit]Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Seo Hyun-deok | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 4 | 11 | ||||||||||||||
13 | Yuta Tanaka | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | |||||||||||||
Seo Hyun-deok | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||
3 | Ruwen Filus | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||
3 | Ruwen Filus | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||
10 | Andrea Landrieu | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 5 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Ueda | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beh K T | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | J Ueda | 11 | 14 | 15 | 9 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Park G-t | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | Park G-t | 6 | 16 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | R Bhanja | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | Park G-t | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lai C-c | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | Cho J-j | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cho J-j | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | Cho J-j | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Yadav | 4 | 11 | 13 | 8 | 7 | 11 | Yang H-w | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yang H-w | 11 | 8 | 15 | 11 | 11 | Cho J-j | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sun C-h | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | Seo H-d | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hwang J-h | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 5 | 12 | Hwang J-h | 11 | 12 | 6 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Diaw | 11 | 11 | 11 | 11 | I Diaw | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eathan Poh | 4 | 7 | 5 | 7 | I Diaw | 5 | 12 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Li H-y | 7 | 9 | 11 | 3 | 13 | 3 | Seo H-d | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seo H-d | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | Seo H-d | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Piciulin | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 7 | G Rumgay | 5 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Rumgay | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Z Kenjaev | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Ichinose | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 13 | T Ichinose | 12 | 16 | 9 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Machi | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 27 | Wang T-w | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wang T-w | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 27 | Wang T-w | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Feng Y-h | 11 | 17 | 12 | 11 | 14 | K Ort | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Keinath | 7 | 15 | 10 | 9 | 22 | Feng Y-h | 15 | 8 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Suravajjula | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 14 | K Ort | 17 | 11 | 16 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K Ort | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 27 | Wang T-w | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Y Tanaka | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 13 | Y Tanaka | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jung Y-h | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 13 | Y Tanaka | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seo H-c | 6 | 9 | 4 | 3 | 23 | S Mengel | 8 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | S Mengel | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | Y Tanaka | 11 | 7 | 12 | 4 | 15 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | T Hippler | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Mizuki Oikawa | 8 | 14 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tian Y | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 19 | T Hippler | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M U Sham | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | M Oikawa | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Oikawa | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Filus | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Pande | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | R Filus | 16 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Panagitgun | 11 | 11 | 11 | 11 | Y Panagitgun | 14 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Dani | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | R Filus | 13 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | R Mondal | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | A-K Salifou | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
A-K Salifou | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | A-K Salifou | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Grover | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | P Tanviriyavechakul | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | P Tanviriyavechakul | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | R Filus | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | K Sambe | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | Yeh C-w | 5 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Park J-w | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | K Sambe | 5 | 13 | 6 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeh C-w | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 12 | 11 | Yeh C-w | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | K Pang | 8 | 12 | 11 | 4 | 11 | 10 | 8 | Yeh C-w | 11 | 6 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | M Takami | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 | Oh M-s | 4 | 11 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oh M-s | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | Oh M-s | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Boro | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | S Wisutmayhangkoon | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S Wisutmayhangkoon | 11 | 11 | 6 | 14 | 11 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H Desai | 11 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huang Y-c | 7 | 11 | 16 | 3 | 11 | 4 | 11 | Huang Y-c | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tsai C-y | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 21 | J Hazin | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | J Hazin | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | Huang Y-c | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | P Passara | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | A Landrieu | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim J-w | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | Kim J-w | 8 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chen C-h | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | A Landrieu | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A Landrieu | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | A Landrieu | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L Mutti | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 2 | K Matsudaira | 5 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li H-y | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 15 | L Mutti | 11 | 3 | 11 | 9 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Yu | 7 | 8 | 10 | 8 | 20 | Baek H-g | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Baek H-g | 11 | 11 | 12 | 11 | 20 | Baek H-g | 11 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | C Chew | 12 | 12 | 11 | 11 | 2 | K Matsudaira | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cheon M-h | 10 | 10 | 8 | 6 | 24 | C Chew | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tai M-w | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | K Matsudaira | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K Matsudaira | 14 | 11 | 11 | 11 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Hitomi Sato (champion)
- Saki Shibata (final)
- Honoka Hashimoto (semi-finals)
- Suthasini Sawettabut (quarter-finals)
- Satsuki Odo (second round)
- Maki Shiomi (third round)
- Sakura Mori (semi-finals)
- Ayhika Mukherjee (second round)
- Madhurika Patkar (second round)
- Lin Chia-hsuan (first round)
- Nanthana Komwong (second round)
- Yoon Hyo-bin (third round)
- Huang Yu-wen (second round)
- Orawan Paranang (quarter-finals)
- Li Yu-jhun (first round)
- Ho Ying (first round)
- Liu Hsing-yin (second round)
- Tamolwan Khetkhuan (withdraw)
- Shiho Matsudaira (third round)
- Alice Chang (first round)
- Lee na-kyung (third round)
- Kim Ming-yung (first round)
- Sim Hyun-ju (second round)
- Kim Ha-eun (first round)
- Lyne Karen (first round)
- Divya Deshpande (first round)
- Sreeja Akula (first round)
- Goi Rui Xuan (second round)
- Kang Da-yeon (first round)
- Tan En Hui (first round)
- Kim Ji-min (first round)
- Huang Hsin (first round)
Draw
[edit]Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
1 | Hitomi Sato | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||
3 | Honoka Hashimoto | 5 | 11 | 5 | 3 | 11 | 12 | 4 | |||||||||||||
1 | Hitomi Sato | 5 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
2 | Saki Shibata | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||
7 | Sakura Mori | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||||
2 | Saki Shibata | 11 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H Sato | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Tan | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | H Sato | 11 | 12 | 9 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Y-d | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | Kim Y-d | 1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | K Lyne | 16 | 5 | 12 | 10 | 6 | 9 | 1 | H Sato | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Huang H | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 10 | 12 | Yoon H-b | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Mukherjee | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | S Mukherjee | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wong C Y | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | Yoon H-b | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yoon H-b | 11 | 11 | 11 | 13 | 1 | H Sato | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ho Y | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | M Kimura | 8 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Sawettabut | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | J Sawettabut | 11 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Kimura | 11 | 11 | 11 | 11 | M Kimura | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A Chang | 7 | 1 | 7 | 6 | M Kimura | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lee N-k | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 21 | Lee N-k | 7 | 10 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Pavade | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 21 | Lee N-k | 11 | 13 | 11 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lim E | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | S Odo | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S Odo | 11 | 11 | 11 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Mukherjee | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Y-c | 6 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 8 | A Mukherjee | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yu H-t | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | Yu H-t | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D Deshpande | 12 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | Yu H-t | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | S Akula | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 14 | O Paranang | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Huang Y-c | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 10 | 11 | Huang Y-c | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lee Dagyeong | 7 | 10 | 8 | 7 | 14 | O Paranang | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | O Paranang | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | O Paranang | 11 | 8 | 11 | 4 | 5 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | M Patkar | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | H Hashimoto | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chau W S | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | M Patkar | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Morita | 11 | 13 | 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | A Morita | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kang D-y | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | A Morita | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kim J-m | 11 | 14 | 12 | 3 | 7 | 3 | H Hashimoto | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chien T-c | 9 | 16 | 14 | 11 | 11 | Chien T-c | 9 | 3 | 15 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Das | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | H Hashimoto | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H Hashimoto | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S Sawettabut | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Koh | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | S Sawettabut | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K Nath | 4 | 6 | 9 | 10 | 17 | Liu H-y | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Liu H-y | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | S Sawettabut | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | S Matsudaira | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | S Matsudaira | 11 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jung Dana | 5 | 8 | 8 | 7 | 19 | S Matsudaira | 11 | 11 | 4 | 12 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chang J-c | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | N Komwong | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N Komwong | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | S Sawettabut | 8 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lin C-h | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | S Mori | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Lutz | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | C Lutz | 12 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Umemura | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 15 | 28 | Goi R X | 10 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Goi R X | 11 | 4 | 11 | 12 | 6 | 17 | C Lutz | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Selvakumar | 8 | 11 | 10 | 14 | 8 | 7 | 7 | S Mori | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cai F-e | 11 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | Cai F-e | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee W-h | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | S Mori | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S Mori | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Shiomi | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Cok | 9 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | M Shiomi | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yun Arin | 11 | 11 | 11 | 11 | Yun Arin | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tan E H | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | M Shiomi | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kim H-e | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | A Narumoto | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Narumoto | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | A Narumoto | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T L Hsieh | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 | Huang Y-w | 3 | 8 | 2 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Huang Y-w | 11 | 11 | 11 | 11 | A Narumoto | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Li Y-j | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 | 2 | S Shibata | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hwang Jina | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | Hwang Jina | 3 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Sung | 11 | 12 | 5 | 3 | 9 | 23 | Sim H-j | 11 | 11 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sim H-j | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 | Hwang Jina | 10 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kim M-y | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | S Shibata | 12 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee K Y | 11 | 11 | 11 | 11 | Lee K Y | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Phomma | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | S Shibata | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Shibata | 11 | 11 | 11 | 11 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Kilian Ort / Tobias Hippler (first round)
- Kenta Matsudaira / Jin Ueda (first round)
- Padasak Tanviriyavechakul / Supanut Wisutmaythangkoon (semi-finals)
- Harmeet Desai / Abhishek Yadev (first round)
- Ruwen Filus / Steffen mengel (champion)
- Ethan Poh / Clarence Chew (quarter-finals)
- Wang Tai-wei / Feng Yi-hsin (final)
- Kohei Sambe / Mizuki Oikawa (semi-finals)
- Seo Hyun-deok / Baek Ho-gyun (quarter-finals)
- Arjun Ghosh / Raj Mondal (first round)
- Yanapong Panagitgun / Pattaratorn Passara (preliminary round)
- Sudhanshu Grover / Birdie Boro (preliminary round)
- Koen Pang / Josh Chua Shao Han (quarter-finals)
- Komgrit Sangpao / Wattanachai Samranvong (preliminary round)
- David Comeliau / Nicolas Degros (first round)
- Louis Laffineur / Adrien Rassenfosse (first round)
- Dominic Koh Song Jun / Beh Kun Ting (preliminary round)
- Li Hsin-yu / Tai Ming-wei (first round)
- Park Jeong-woo / Cheon Min-hyuck (first round)
- Cho jae-jun / Jung Young-hun (quarter-finals)
Draw
[edit]Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Hitomi Sato (table tennis) / Honoka Hashimoto (semi-finals)
- Saki Shibata / Satsuki Odo (champion)
- Orawan Paranang / Suthasini Sawettabut (semi-finals)
- Huang Yu-wen / Li Yu-jhun (first round)
- Ayhika Mukherjee / Sutirtha Mukherjee (quarter-finals)
- Goi Rui Xuan / Wong Xin Ru (first round)
- Jinnipa Sawettabut / Nanthana Komwong (first round)
- Huang Hsin / Huang Yu-chiao (first round)
- Lim Euice / Tan En Hui (first round)
- Kim Ming-yung / Lee Na-kyung (quarter-finals)
- Sim Hyun-ju / Yoon Hyo-bin (first round)
- Alice Chang / Tee Ai Xin (quarter-finals)
- Ho Ying / Lyne Karen (preliminary round)
- Kang Ga-yun / Kang Da-yeon (first round)
- Ayane Morita / Yuka Umemura (final)
- Chau Wing Sze / Lee Ka Yee (quarter-finals)
- Joanna Sung / Rachel Sung (preliminary round)
- Pearlyn Koh / Jassy Tan (preliminary round)
- Pakawan Karnthang / Papatchaya Hoarakkit (preliminary round)
- Karen Lee / Wong Chin Yau (first round)
Draw
[edit]First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H Hashimoto H Sato | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lim E Tan E H | 8 | 7 | 4 | 1 | H Hashimoto H Sato | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Chau W S Lee K Y | 11 | 11 | 11 | 16 | Chau W S Lee K Y | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Goi R X Wong X R | 7 | 7 | 3 | 1 | H Hashimoto H Sato | 11 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Mukherjee S Mukherjee | 12 | 11 | 11 | 15 | A Morita Y Umemura | 13 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
20 | K Lee Wong C Y | 10 | 7 | 6 | 5 | A Mukherjee S Mukherjee | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Morita Y Umemura | 15 | 11 | 4 | 12 | 15 | A Morita Y Umemura | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | Huang Y-w Li Y-j | 13 | 5 | 11 | 10 | 15 | A Morita Y Umemura | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | O Paranang S Sawettabut | 11 | 11 | 11 | 2 | S Odo S Shibata | 11 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Sim H-j Yoon H-b | 9 | 9 | 4 | 3 | O Paranang S Sawettabut | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A Chang Tee A X | 15 | 11 | 12 | 12 | A Chang Tee A X | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Huang H Huang Y-c | 13 | 7 | 10 | 3 | O Paranang S Sawettabut | 11 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
7 | N Komwong J Sawettabut | 9 | 8 | 8 | 2 | S Odo S Shibata | 5 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kim M-y Lee N-k | 11 | 11 | 11 | 10 | Kim M-y Lee N-k | 3 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Kang D-y Kang G-y | 4 | 9 | 11 | 11 | 15 | 2 | S Odo S Shibata | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | S Odo S Shibata | 11 | 11 | 6 | 8 | 17 |
References
[edit]- ^ "2019 Thailand Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Thailand Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Thailand Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Thailand Open / Women's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.