2021 European Judo Championships – Women's 78 kg
Appearance
Women's 78 kg at the 2021 European Judo Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Altice Arena | ||||||||||||
Location | Lisbon, Portugal | ||||||||||||
Date | 18 April | ||||||||||||
Competitors | 17 from 14 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Competition at external databases | |||||||||||||
Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
2021 European Judo Championships | ||
---|---|---|
Men | Women | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
The women's 78 kg competition at the 2021 European Judo Championships was held on 18 April at the Altice Arena.[1]
Results
[edit]Final
[edit]Final | ||
Beata Pacut (POL) | 10 | |
Guusje Steenhuis (NED) | 00 | |
Repechage
[edit]Repechage | Third place | |||||
Fanny Posvite (FRA) | 10 | |||||
Patrícia Sampaio (POR) | 00 | |||||
Fanny Posvite (FRA) | 10 | |||||
Loriana Kuka (KOS) | 00 | |||||
Repechage | Third place | |||||
Bernadette Graf (AUT) | 10 | |||||
Marhinde Verkerk (NED) | 00 | |||||
Bernadette Graf (AUT) | 10 | |||||
Audrey Tcheuméo (FRA) | 00 | |||||
Top half
[edit]Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||
Fanny Posvite (FRA) | 10 | |||||||||||||
Antonina Shmeleva (RUS) | 00 | |||||||||||||
Fanny Posvite (FRA) | 00 | |||||||||||||
Beata Pacut (POL) | 10 | |||||||||||||
Beata Pacut (POL) | 10 | |||||||||||||
Inbar Lanir (ISR) | 00 | |||||||||||||
Beata Pacut (POL) | 10 | |||||||||||||
Audrey Tcheuméo (FRA) | 00 | |||||||||||||
Audrey Tcheuméo (FRA) | 10 | |||||||||||||
Patricija Brolih (SLO) | 00 | |||||||||||||
Audrey Tcheuméo (FRA) | 10 | |||||||||||||
Patrícia Sampaio (POR) | 00 | |||||||||||||
Patrícia Sampaio (POR) | 10 | |||||||||||||
Sophie Berger (BEL) | 00 | |||||||||||||
Bottom half
[edit]Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||
Loriana Kuka (KOS) | 10 | |||||||||||||
Anastasiya Turchyn (UKR) | 00 | |||||||||||||
Loriana Kuka (KOS) | 10 | |||||||||||||
Bernadette Graf (AUT) | 00 | |||||||||||||
Bernadette Graf (AUT) | 10 | |||||||||||||
Jovana Peković (MNE) | 00 | |||||||||||||
Loriana Kuka (KOS) | 00 | |||||||||||||
Guusje Steenhuis (NED) | 10 | |||||||||||||
Guusje Steenhuis (NED) | 01 | |||||||||||||
Aleksandra Babintseva (RUS) | 00 | |||||||||||||
Guusje Steenhuis (NED) | 10 | |||||||||||||
Marhinde Verkerk (NED) | 00 | |||||||||||||
Marhinde Verkerk (NED) | 10 | |||||||||||||
Giorgia Stangherlin (ITA) | 00 | |||||||||||||
Teresa Zenker (GER) | 01 | |||||||||||||
Giorgia Stangherlin (ITA) | 10 | |||||||||||||
References
[edit]- ^ "Contest Sheet". judobase.org. Retrieved 16 April 2021.