2023 ATP Masters 1000
Appearance
(Redirected from 2023 ATP Tour Masters 1000)
Details | |
---|---|
Duration | March 8 – November 5 |
Edition | 34th |
Tournaments | 9 |
Achievements (singles) | |
Most titles | Carlos Alcaraz Daniil Medvedev (2) |
Most finals | Carlos Alcaraz Daniil Medvedev (3) |
← 2022 2024 → |
The 2023 ATP Masters 1000 season is the thirty-fourth edition of the ATP Masters Series tennis tournaments. The champion of each Masters event is awarded 1,000 rankings points.[1][2]
Beginning this year, the Masters events in Madrid, Rome, and Shanghai were expanded to two weeks in duration with a 96-player draw for singles.[3]
Russian and Belarus players competed under no nationality due to the Russian invasion of Ukraine.
Tournaments
[edit]Tournament | Country | Location | Surface | Date | Prize money |
---|---|---|---|---|---|
Indian Wells Masters | USA | Indian Wells, California | Hard | Mar 8 – 19 | $8,800,000 |
Miami Open | USA | Hard Rock Stadium, Florida | Hard | Mar 22 – Apr 2 | $8,800,000 |
Monte-Carlo Masters | France | Roquebrune-Cap-Martin | Clay | Apr 9 – 16 | €5,779,335 |
Madrid Open | Spain | Madrid | Clay | Apr 26 – May 7 | €7,705,780 |
Italian Open | Italy | Rome | Clay | May 10 – 21 | €7,705,780 |
Canadian Open | Canada | Toronto | Hard | Aug 7 – 13 | $6,600,000 |
Cincinnati Masters | USA | Mason, Ohio | Hard | Aug 13 – 20 | $6,600,000 |
Shanghai Masters | China | Shanghai | Hard | Oct 4 – 15 | $8,800,000 |
Paris Masters | France | Paris | Hard (indoor) | Oct 30 – Nov 5 | €5,779,335 |
Results
[edit] First-time champion.
* Indicates only one of the two players was a first-time doubles champion.
Tournament details
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Indian Wells Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Félix Auger-Aliassime | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 77 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Jannik Sinner | 64 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Taylor Fritz | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Jannik Sinner | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Daniil Medvedev | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Daniil Medvedev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
23 | Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Daniil Medvedev | 7 | 77 | |||||||||||||||||
14 | Frances Tiafoe | 5 | 64 | |||||||||||||||||
10 | Cameron Norrie | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Frances Tiafoe | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 4 | [10] | |||||||||
Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 3 | 6 | [5] | ||||||||||
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 3 | 6 | [8] | |||||||||
Rohan Bopanna Matthew Ebden | 6 | 2 | [10] | ||||||||||
John Isner Jack Sock | 66 | 62 | |||||||||||
Rohan Bopanna Matthew Ebden | 78 | 77 |
Miami Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Taylor Fritz | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Jannik Sinner | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Jannik Sinner | 5 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Daniil Medvedev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Christopher Eubanks | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Daniil Medvedev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Daniil Medvedev | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Karen Khachanov | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
25 | Francisco Cerúndolo | 3 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Karen Khachanov | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 6 | 5 | [12] | ||||||||||
Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 4 | 7 | [10] | ||||||||||
Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 77 | 7 | |||||||||||
Austin Krajicek Nicolas Mahut | 64 | 5 | |||||||||||
Austin Krajicek Nicolas Mahut | 5 | 7 | [10] | ||||||||||
Kevin Krawietz Fabrice Martin | 7 | 5 | [8] |
Monte Carlo Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
16 | Lorenzo Musetti | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Jannik Sinner | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Holger Rune | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Holger Rune | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Holger Rune | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Q | Jan-Lennard Struff | 1 | 65 | |||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Taylor Fritz | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Taylor Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Stefanos Tsitsipas | 2 | 4 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Fabrice Martin Andreas Mies | 61 | 4 | |||||||||||
5 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 77 | 6 | ||||||||||
5 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 6 | 4 | [14] | |||||||||
WC | Romain Arneodo Sam Weissborn | 0 | 6 | [12] | |||||||||
Kevin Krawietz Tim Pütz | 67 | 6 | [7] | ||||||||||
WC | Romain Arneodo Sam Weissborn | 79 | 4 | [10] |
Madrid Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 7 | |||||||||||||||||
10 | Karen Khachanov | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Borna Ćorić | 4 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Daniel Altmaier | 3 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Borna Ćorić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Jan-Lennard Struff | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Jan-Lennard Struff | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Jan-Lennard Struff | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Aslan Karatsev | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Zhang Zhizhen | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Aslan Karatsev | 77 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
7 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 5 | 77 | [10] | |||||||||
8 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 7 | 63 | [4] | |||||||||
7 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 3 | 6 | [3] | |||||||||
Karen Khachanov Andrey Rublev | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
4 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 4 | 4 | ||||||||||
Karen Khachanov Andrey Rublev | 6 | 6 |
Italian Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Holger Rune | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Holger Rune | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Casper Ruud | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Casper Ruud | 77 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Francisco Cerúndolo | 65 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Holger Rune | 5 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Yannick Hanfmann | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvedev | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Borna Ćorić | 3 | 4 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 62 | 4 | ||||||||||
Robin Haase Botic van de Zandschulp | 77 | 6 | |||||||||||
Robin Haase Botic van de Zandschulp | 5 | 1 | |||||||||||
Hugo Nys Jan Zieliński | 7 | 6 | |||||||||||
Hugo Nys Jan Zieliński | 6 | 7 | |||||||||||
Marcel Granollers Horacio Zeballos | 3 | 5 |
Canadian Open
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Tommy Paul | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Tommy Paul | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Gaël Monfils | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Jannik Sinner | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alex de Minaur | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Alex de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alex de Minaur | 79 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 67 | 5 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 4 | 4 | ||||||||||
3 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3 | 1 | ||||||||||
Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 6 | 6 | |||||||||||
7 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 3 | 6 | [5] | |||||||||
Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 6 | 3 | [10] |
Cincinnati Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Max Purcell | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Hubert Hurkacz | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Hubert Hurkacz | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
LL | Alexei Popyrin | 1 | 68 | |||||||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 7 | 67 | 64 | ||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 5 | 79 | 77 | ||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Alexander Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Alexander Zverev | 65 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 77 | 7 | |||||||||||||||||
9 | Taylor Fritz | 0 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Jamie Murray Michael Venus | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 3 | 4 | ||||||||||
Jamie Murray Michael Venus | 6 | 1 | [9] | ||||||||||
Máximo González Andrés Molteni | 3 | 6 | [11] | ||||||||||
Máximo González Andrés Molteni | 78 | 1 | [15] | ||||||||||
2 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 66 | 6 | [13] |
Shanghai Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
18 | Grigor Dimitrov | 77 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Nicolás Jarry | 62 | 4 | |||||||||||||||||
18 | Grigor Dimitrov | 67 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 79 | 6 | |||||||||||||||||
32 | Ugo Humbert | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 3 | 6 | 68 | ||||||||||||||||
16 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||
Fábián Marozsán | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Hubert Hurkacz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
26 | Sebastian Korda | 3 | 4 | |||||||||||||||||
19 | Ben Shelton | 712 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
26 | Sebastian Korda | 610 | 6 | 78 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
7 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||
Rinky Hijikata Cameron Norrie | 2 | 3 | |||||||||||
7 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 5 | 6 | [10] | |||||||||
4 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 7 | 2 | [7] | |||||||||
4 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 77 | 4 | [10] | |||||||||
Sadio Doumbia Fabien Reboul | 60 | 6 | [2] |
Paris Masters
[edit]Singles
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Holger Rune | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
13 | Alex de Minaur | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Andrey Rublev | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Hubert Hurkacz | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 61 | 77 | |||||||||||||||||
7 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 77 | 63 | ||||||||||||||||
7 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Karen Khachanov | 3 | 4 |
Doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Harri Heliövaara Mate Pavić | 77 | 4 | [6] | ||||||||||
3 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 63 | 6 | [10] | |||||||||
3 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 2 | 7 | [7] | |||||||||
7 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 6 | 5 | [10] | |||||||||
4 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3 | 3 | ||||||||||
7 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 |
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ Emma (2022-08-09). "This is the ATP calendar of 2023". P1. Archived from the original on 2022-11-07.
- ^ Rohit (16 November 2022). "Tennis Schedule 2023: Complete ATP and WTA tennis tour calendar for 2022-23". www.sportskeeda.com. Archived from the original on 2022-12-01.
- ^ Ramchandani, Haresh (10 June 2022). "Tennis: ATP Tour announces expanded format for 5 more Masters events". Tennis Majors. Retrieved 7 October 2023.