2025 Malaysia Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 7–12 January | ||
Edition | 68th | ||
Level | Super 1000 | ||
Total prize money | US$1,450,000 | ||
Venue | Axiata Arena | ||
Location | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
|
The 2025 Malaysia Open (officially known as the Petronas Malaysia Open 2025 for sponsorship reasons) is a badminton tournament which is taking place at the Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, from 7 to 12 January 2025 and has a total prize of US$1,450,000.[1]
Tournament
[edit]The 2025 Malaysia Open is the first tournament of the 2025 BWF World Tour and is part of the Malaysia Open championships, which have been held since 1937.[2] This tournament is organized by the Badminton Association of Malaysia with sanction from the BWF.[3][1]
Venue
[edit]This tournament is going to be held at the Axiata Arena inside the KL Sports City in Kuala Lumpur, Malaysia.[3][1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 1000 event.[4]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Prize pool
[edit]The total prize money is US$1,450,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[3][1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $101,500 | $49,300 | $20,300 | $7,975 | $4,350 | $1,450 |
Doubles | $107,300 | $50,750 | $20,300 | $9,062.50 | $4,712.50 | $1,450 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Shi Yuqi
- Anders Antonsen
- Jonatan Christie (first round)
- Viktor Axelsen (first round)
- Kunlavut Vitidsarn
- Lee Zii Jia (withdrew)
- Li Shifeng
- Kodai Naraoka
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Shi YQ | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
K Nishimoto | 16 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
1 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Leong J H | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
1 | Shi YQ | |||||||||||||||||||
SWM | Chou T-c | |||||||||||||||||||
SWM | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Su L-y | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
SWM | Chou T-c | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Y Tanaka | 9 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
Y Tanaka | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 16 | 13 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | V Axelsen | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
Chi Y-j | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Sen | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
Chi Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chi Y-j | ||||||||||||||||||||
7 | Li SF | |||||||||||||||||||
7 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | P Rajawat | 11 | 16 | |||||||||||||||||
7 | Li SF | 21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
Prannoy H. S. | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Yang | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Prannoy H. S. | 21 | 17 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lin C-y | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Gemke | 21 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
Lin C-y | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | K Naraoka | 23 | 21 | |||||||||||||||||
8 | K Naraoka | |||||||||||||||||||
Ng K L | ||||||||||||||||||||
Ng K L | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weng HY | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
Ng K L | 23 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 14 | 26 | |||||||||||||||||
3 | J Christie | 8 | 21 | 24 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee C-h | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
A S Ginting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A S Ginting | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Lanier | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | K Vitidsarn | 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||
5 | K Vitidsarn | |||||||||||||||||||
2 | A Antonsen | |||||||||||||||||||
Loh K Y | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
K Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Watanabe | 23 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
2 | A Antonsen | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Wang T-w | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | A Antonsen | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- An Se-young
- Wang Zhiyi
- Han Yue
- Gregoria Mariska Tunjung (first round)
- Busanan Ongbamrungphan (withdrew)
- Tomoka Miyazaki (first round)
- Yeo Jia Min
- Pornpawee Chochuwong (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Christophersen | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn T L | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
N Nidaira | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Nguyễn T L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | An S-y | |||||||||||||||||||
BW Zhang | ||||||||||||||||||||
6 | T Miyazaki | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
M Blichfeldt | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Blichfeldt | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
BW Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
BW Zhang | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
N Okuhara | 14 | 22 | 14 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | G M Tunjung | 8 | 14 | |||||||||||||||||
P K Wardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P K Wardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J D Jakobsen | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
A Kashyap | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
J D Jakobsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P K Wardani | ||||||||||||||||||||
R Intanon | ||||||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
A Upadhyaya | 17 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 17 | 14 | |||||||||||||||||
R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lo S Y | 11 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P Choeikeewong | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
K Sugiyama | 7 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
P Choeikeewong | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin H-t | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Lin H-t | ||||||||||||||||||||
5 | B Ongbamrungphan | w | / | o | ||||||||||||||||
P Choeikeewong | ||||||||||||||||||||
3 | Han Y | |||||||||||||||||||
Goh J W | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
M Bansod | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Bansod | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Pai Y-p | 20 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Han Y | 22 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Yeo J M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | Yeo J M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Yeo J M | |||||||||||||||||||
2 | Wang ZY | |||||||||||||||||||
L Lam | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Chiu P-c | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Chiu P-c | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Wang ZY | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
- Liang Weikeng / Wang Chang (second round)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (first round)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (first round)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (second round)
- He Jiting / Ren Xiangyu (first round)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty
- Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | K Astrup A S Rasmussen | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
Chiu H-c Wang C-l | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
Chiu H-c Wang C-l | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
P Sukphun P Teeraratsakul | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | ||||||||||||||||||||
B Lane S Vendy | ||||||||||||||||||||
6 | He JT Ren XY | 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 23 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 12r | |||||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 7 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Goh S F N Izzuddin | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 24 | 13 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 7 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
C Popov T J Popov | ||||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | ||||||||||||||||||||
8 | Lee J-h Yang P-hs | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Chiang C-w Wu H-y | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
8 | Lee J-h Yang P-hs | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Mitsuhashi H Okamura | 12 | 17 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
N M Azriyn A Tan W K | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Xie HN Zeng WH | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
N M Azriyn A Tan W K | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu M-c Tang K-w | 10 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
7 | S Rankireddy C Shetty | |||||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | ||||||||||||||||||||
Jin Y Kang M-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen Z-r Lin Y-c | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
Jin Y Kang M-h | 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 23 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 17 | 13 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Liu K-h Yang P-ha | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | A Chia Soh W Y | 14 | 18 | |||||||||||||||||
Chen Z-y P Smith | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
5 | A Chia Soh W Y | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | ||||||||||||||||||||
Kim W-h Seo S-j | ||||||||||||||||||||
J Arif Yap R K | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Kim W-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim W-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Kim G-j Kim S-r | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Liu Shengshu / Tan Ning
- Baek Ha-na / Lee So-hee
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (first round)
- Li Yijing / Luo Xumin
- Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (first round)
- Treesa Jolly / Gayatri Gopichand (second round)
- Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (first round)
- Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Finne-Ipsen M Surrow | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheng Y-p Sun Y-h | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | Liu SS Tan N | |||||||||||||||||||
Hsieh P-s Hung E-t | ||||||||||||||||||||
5 | F D Kusuma A C Pratiwi | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Hsieh P-s Hung E-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsieh P-s Hung E-t | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 22 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
P Buhrova Y Kantemyr | 19 | 21 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
L T Mayasari S F S Ramadhanti | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L T Mayasari S F S Ramadhanti | 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Teng C-h Yang C-y | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L T Mayasari S F S Ramadhanti | ||||||||||||||||||||
PFR | Jia YF Zhang SX | |||||||||||||||||||
6 | T Jolly G Gopichand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
O Jongsathapornparn S Suwachai | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | T Jolly G Gopichand | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
PFR | Jia YF Zhang SX | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Jia YF Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Go P K Teoh M X | 17 | 10 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Ong X Y C Ting | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Sung S-y Yu C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sung S-y Yu C-h | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
M Matsutomo C Shida | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Matsutomo C Shida | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | T Crasto A Ponnappa | 21 | 12 | |||||||||||||||||
M Matsutomo C Shida | ||||||||||||||||||||
4 | Li YJ Luo XM | |||||||||||||||||||
R Panda S Panda | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Li YJ Luo XM | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Fan K Y Yau M Y | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | Li YJ Luo XM | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Yeung N T Yeung P L | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Y Fukushima M Matsumoto | ||||||||||||||||||||
2 | Baek H-n Lee S-h | |||||||||||||||||||
S Mapasa S Thygesen | 21 | 18r | ||||||||||||||||||
Hu L-f Jheng Y-c | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
Hu L-f Jheng Y-c | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | P Hankiewicz K Marczak | 9 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Feng Yanzhe / Huang Dongping
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (second round)
- Chen Tang Jie / Toh Ee Wei
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai
- Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (second round)
- Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang
- Cheng Xing / Zhang Chi
- Guo Xinwa / Chen Fanghui (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G Mairs J Mairs | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Dunn J MacPherson | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
T Hee Jin YJ | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
A Dunn J MacPherson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Feng YZ Huang DP | |||||||||||||||||||
6 | Yang P-h Hu L-f | |||||||||||||||||||
6 | Yang P-h Hu L-f | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Tang C M Ng T Y | 18 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
6 | Yang P-h Hu L-f | 16 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
C Hemming E van Leeuwen | 21 | 9 | 22 | |||||||||||||||||
O Titov Y Kantemyr | 21 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
C Hemming E van Leeuwen | 15 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wu H-y Yang C-y | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu M-c Hung E-t | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 26 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Lu M-c Hung E-t | 28 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
3 | Chen T J Toh E W | |||||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | ||||||||||||||||||||
5 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wong T C Lim C S | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 17 | 17 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 20 | 10 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-w | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
D Kapila T Crasto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Kapila T Crasto | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | Cheng X Zhang C | 21 | 22 | |||||||||||||||||
R Tabeling A Bøje | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Cheng X Zhang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Cheng X Zhang C | |||||||||||||||||||
4 | Goh S H S J Lai | |||||||||||||||||||
S Karunakaran A Variyath | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Surya A Pramuthesh | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
S Karunakaran A Variyath | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Smith J Gai | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M Vestergaard C Busch | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
8 | Guo XW Chen FH | 21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
Chen C-k Hsu Y-h | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Guo XW Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | ||||||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Paewsampran | ||||||||||||||||||||
Ye H-w N G Chan | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Jiang ZB Wei YX | 14 | 19 | |||||||||||||||||
R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Jiang ZB Wei YX | 18 | 21 | 23 |
References
[edit]- ^ a b c d "2025 Malaysia Open". badmintonworldtour.com. Retrieved 10 November 2024.
- ^ "BWF World Tour 2025 season to kick-off with Malaysia Open: Report". Khel Now. Retrieved 28 December 2024.
- ^ a b c "Prospectus Malaysia Open 2025" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 10 November 2024.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 14 December 2022.