Aqua Line (Pune Metro)
Aqua Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Pune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 16 (Operational) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Pune Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | MahaMetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Titagarh Firema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 6 March 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completed | 6 March 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 14.66 km (Operational) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Elevated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aqua Line of the Pune Metro is the second line of the city's mass transit network. It runs from Ramwadi to Vanaz, passing through key locations such as Mangalwar Peth and Deccan Gymkhana. The section from Vanaz to Garware College was inaugurated on 6 March 2022 by Prime Minister Narendra Modi. The extension from Garware College to Ruby Hall Clinic was opened on 1 August 2023, and the remaining stretch to Ramwadi was completed and inaugurated on 6 March 2024.[1]
Route
[edit]The Aqua Line of the Pune Metro is an elevated line covering a distance of 14.66 km (9.11 mi) and includes 16 stations. It connects with the Purple Line and Line 3 at the District Court interchange station. The maintenance depot for the Aqua Line is situated near the Vanaz station on land previously used as a garbage depot.[2][3]
List of stations
[edit]Following is a list of stations on this route-
Aqua Line | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Station name | Opening | Connections | Layout | |||
English | Marathi | ||||||
1 | Chandni Chowk | चांदणी चौक | Approved | None | Elevated | ||
2 | Kothrud Bus Depot | कोथरूड बस डेपो | Approved | None | Elevated | ||
3 | Vanaz | वनाझ | 6 March 2022 | None | Elevated | ||
4 | Anand Nagar | आनंदनगर | 6 March 2022 | None | Elevated | ||
5 | Ideal Colony | आयडियल कॉलनी | 6 March 2022 | None | Elevated | ||
6 | Nal Stop | नळ स्टॉप | 6 March 2022 | None | Elevated | ||
7 | Garware College | गरवारे महाविद्यालय | 6 March 2022 | None | Elevated | ||
8 | Deccan Gymkhana | डेक्कन जिमखाना | 1 August 2023 | Deccan Gymkhana PMPML Bus Station | Elevated | ||
9 | Chhatrapati Sambhaji Udyan | छत्रपती संभाजी उद्यान | 1 August 2023 | None | Elevated | ||
10 | PMC Bhavan | पुणे महानगरपालिका भवन | 1 August 2023 | None | Elevated | ||
11 | Civil Court | दिवाणी न्यायालय | 1 August 2023 | Purple Line & Line 3 | Elevated | ||
12 | Mangalwar Peth | मंगळवार पेठ | 1 August 2023 | None | Elevated | ||
13 | Pune Railway Station | पुणे रेल्वे स्थानक | 1 August 2023 | Pune Junction railway station | Elevated | ||
14 | Ruby Hall Clinic | रुबी हॉल क्लिनिक | 1 August 2023 | None | Elevated | ||
15 | Bund Garden | बंड गार्डन | 6 March 2024 | None | Elevated | ||
16 | Yerwada | येरवडा | 21 August 2024 | Rainbow BRTS | Elevated | ||
17 | Kalyani Nagar | कल्याणी नगर | 6 March 2024 | Rainbow BRTS | Elevated | ||
18 | Ramwadi | रामवाडी | 6 March 2024 | Rainbow BRTS | Elevated | ||
19 | Viman Nagar | विमान नगर | Approved | None | Elevated | ||
20 | Somnath Nagar | सोमनाथ नगर | Approved | None | Elevated | ||
21 | Kharadi Bypass | खराडी बायपास | Approved | None | Elevated | ||
22 | Tulaja Bhavani | तुळजा भवानी | Approved | None | Elevated | ||
23 | Ubale Nagar | उबाळे नगर | Approved | None | Elevated | ||
24 | Upper Kharadi Road | अप्पर खराडी रोड | Approved | None | Elevated | ||
25 | Wagheshwar Temple | वाघेश्वर मंदिर | Approved | None | Elevated | ||
26 | Wagholi | वाघोली | Approved | None | Elevated | ||
27 | Siddharth Nagar | सिद्धार्थ नगर | Approved | None | Elevated | ||
28 | Bakori Phata | बकोरी फाटा | Approved | None | Elevated | ||
29 | Vitthalwadi | विठ्ठलवाडी | Approved | None | Elevated |
Infrastructure
[edit]Signalling
[edit]The Aqua Line utilises the Alstom Urbalis 400 communications-based train control (CBTC) signalling system. Alstom was awarded a EUR90 million contract to supply the signalling and telecommunications systems for the Aqua and Purple Lines, as well as Mumbai Metro Line 2 and Line 7.[4][5]
References
[edit]- ^ "Comfortable, convenient & economic: Citizens on Metro launch till Ramwadi". The Times of India. 7 March 2024. ISSN 0971-8257. Retrieved 7 March 2024.
- ^ "MahaMetro takes possession of 35 hectares of land for project". The Times of India. 27 April 2018. Retrieved 4 May 2018.
- ^ "MahaMetro gets land for depot and multi-modal hub". The Times of India. 17 March 2018. Retrieved 4 May 2018.
- ^ "Alstom to provide state-of-the-art signalling system for Mumbai Metro and Pune Metro". Financialexpress. 1 April 2019. Retrieved 9 July 2023.
- ^ "Alstom bags Rs 700 crore contracts from Mumbai, Pune metros". Construction Week. Retrieved 9 July 2023.