Corinne Suter
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | Schwyz, Switzerland | 28 September 1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Alpine skier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiing career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplines | Downhill, super-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Schwyz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup debut | 26 November 2011 (age 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 2 – (2018, 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | 1 (1 gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 4 – (2017–2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals | 5 (1 gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons | 12 – (2012–2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins | 5 – (3 DH, 2 SG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podiums | 23 – (15 DH, 8 SG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall titles | 0 – (4th in 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline titles | 2 – (DH & SG, 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Corinne Suter (born 28 September 1994) is a Swiss World Cup alpine ski racer who specialises in the speed events of downhill and super-G.
Career
[edit]Suter made her World Cup debut at age 17 in November 2011,[1] and won season titles in downhill and super-G in 2020. She won the silver in downhill and bronze in super-G at the World Championships in 2019,[2][3] and the gold medal in the downhill at both the 2021 World Championships and the 2022 Winter Olympics followed by a bronze in the downhill at the 2023 World Championships.
World Cup results
[edit]Season titles
[edit]Season | |
Discipline | |
2020 | Super-G |
Downhill |
Season standings
[edit]Season | |||||||
Age | Overall | Slalom | Giant slalom | Super-G | Downhill | Combined | |
2015 | 20 | 117 | — | — | 54 | 48 | — |
2016 | 21 | 29 | — | — | 18 | 9 | — |
2017 | 22 | 33 | — | — | 13 | 15 | 41 |
2018 | 23 | 34 | — | — | 15 | 20 | — |
2019 | 24 | 18 | — | — | 16 | 6 | — |
2020 | 25 | 4 | — | — | 1 | 1 | — |
2021 | 26 | 8 | — | 30 | 3 | 2 | — |
2022 | 27 | 9 | — | 45 | 8 | 2 | |
2023 | 28 | 12 | — | 47 | 6 | 3 |
Race podiums
[edit]Season | ||||
Date | Location | Discipline | Place | |
2019 | 23 February 2019 | Crans-Montana, Switzerland | Downhill | 3rd |
13 March 2019 | Soldeu, Andorra | Downhill | 3rd | |
2020 | 6 December 2019 | Lake Louise, Canada | Downhill | 2nd |
8 December 2019 | Super-G | 3rd | ||
11 January 2020 | Altenmarkt-Zauchensee, Austria | Downhill | 1st | |
9 February 2020 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Super-G | 1st | |
21 February 2020 | Crans-Montana, Switzerland | Downhill | 2nd | |
22 February 2020 | 2nd | |||
29 February 2020 | La Thuile, Italy | Super-G | 3rd | |
2021 | 18 December 2020 | Val d'Isère, France | Downhill | 1st |
19 December 2020 | Downhill | 2nd | ||
20 December 2020 | Super-G | 2nd | ||
10 January 2021 | St. Anton, Austria | Super-G | 3rd | |
26 February 2021 | Val di Fassa, Italy | Downhill | 3rd | |
27 February 2021 | Downhill | 2nd | ||
28 February 2021 | Super-G | 3rd | ||
2022 | 4 December 2021 | Lake Louise, Canada | Downhill | 3rd |
16 January 2022 | Altenmarkt-Zauchensee, Austria | Super-G | 2nd | |
29 January 2022 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Downhill | 1st | |
2023 | 2 December 2022 | Lake Louise, Canada | Downhill | 2nd |
3 December 2022 | Downhill | 3rd | ||
4 December 2022 | Super-G | 1st | ||
16 December 2022 | St. Moritz, Switzerland | Downhill | 3rd | |
4 March 2023 | Kvitfjell, Norway | Downhill | 3rd |
World Championship results
[edit]Year | ||||||
Age | Slalom | Giant slalom |
Super G | Downhill | Combined | |
2017 | 22 | — | — | 12 | 18 | — |
2019 | 24 | — | — | 3 | 2 | DNS2 |
2021 | 26 | — | 18 | 2 | 1 | — |
2023 | 28 | — | — | 20 | 3 | — |
Olympic results
[edit]Year | ||||||
Age | Slalom | Giant slalom |
Super G | Downhill | Combined | |
2018 | 23 | — | — | 17 | 6 | — |
2022 | 27 | — | — | 13 | 1 | — |
References
[edit]- ^ FIS Alpine World Ski Championships 2019 Super-G results
- ^ "Shiffrin golden in super-G to kick off World Ski Championships in Åre". FIS-Ski.com. 5 February 2019. Retrieved 13 February 2019.
- ^ "Ilka Stuhec successfully defends downhill gold in Åre". FIS-Ski.com. 10 February 2019. Retrieved 13 February 2019.
External links
[edit]- Official website (in German)
- Corinne Suter at FIS (alpine)
- Corinne Suter at Olympics.com
- Corinne Suter at Olympedia
- Corinne Suter at Ski-DB Alpine Ski Database
- Corinne Suter at the Swiss Olympic Association (in German)
- Corinne Suter at the Swiss Ski Team Archived 11 January 2022 at the Wayback Machine (in German)
Categories:
- 1994 births
- Swiss female alpine skiers
- Living people
- Alpine skiers at the 2018 Winter Olympics
- Alpine skiers at the 2022 Winter Olympics
- Olympic alpine skiers for Switzerland
- Medalists at the 2022 Winter Olympics
- Olympic medalists in alpine skiing
- Olympic gold medalists for Switzerland
- Sportspeople from the canton of Schwyz
- 21st-century Swiss sportswomen